<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Québec Hebdo</title>
	<link>http://quebechebdo.com</link>
	<description>Articles : Nos Remparts</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2007 Medias Transcontinental</copyright>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 17:49:39 -0500</lastBuildDate>
	<ttl>60</ttl>
	<image>
		<title>Québec Hebdo</title>
		<url>http://www.quebechebdo.com/imgs/logos/gif_thumb/QH.gif</url>
		<link>http://www.quebechebdo.com/</link>
	</image>
	<item>
		<title>De retour au boulot</title>
		<link>http://quebechebdo.com/article-403910-De-retour-au-boulot.html</link>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:47:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/QC9H0200.jpg" length="69449" type="image/jpeg" />
		<category>Nos Remparts</category>
		<description>Les Cataractes reprennent l'action ce soir, près de trois semaines après leur dernier match...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Joueur étudiant d'octobre chez les Remparts</title>
		<link>http://quebechebdo.com/article-402254-Joueur-etudiant-doctobre-chez-les-Remparts.html</link>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:58:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/But_de_Maxime_Gravel_4_1.jpg" length="70934" type="image/jpeg" />
		<category>Nos Remparts</category>
		<description>L'ailier gauche Maxime Gravel est le joueur étudiant du mois d'octobre chez les Remparts de Québec de la Ligue de hockey junior majeur élite du Québec...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Spectaculaire remontée des Remparts: «On n'a pas su stopper l'hémorragie»</title>
		<link>http://quebechebdo.com/article-401518-Spectaculaire-remontee-des-Remparts-On-na-pas-su-stopper-lhemorragie.html</link>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:26:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/_PER3142_2.jpg" length="33573" type="image/jpeg" />
		<category>Nos Remparts</category>
		<description>Ses protégés ayant pourtant laissé filer une avance de deux buts, l'entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville, Mario Duhamel, a relevé plusieurs points positifs au terme de la défaite de 5-4 encaissée dimanche face aux Remparts de Québec devant la meilleure foule de la saison au Centre Marcel-Dionne...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les Remparts concrétisent une spectaculaire remontée (photos)</title>
		<link>http://quebechebdo.com/article-401517-Les-Remparts-concretisent-une-spectaculaire-remontee-photos.html</link>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:20:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/_PER3165_1.jpg" length="53480" type="image/jpeg" />
		<category>Nos Remparts</category>
		<description>Tirant de l'arrière 3-1 après 40 minutes de jeu, les Remparts de Québec ont marqué quatre buts en moins de six minutes en début de troisième période pour se sauver avec une victoire de 5-4 sur les Voltigeurs de Drummondville, dimanche, devant la meilleure foule de la saison au Centre Marcel-Dionne (3506 spectateurs)...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les Remparts défont l'Océanic par la marque de 6-3</title>
		<link>http://quebechebdo.com/article-401423-Les-Remparts-defont-lOceanic-par-la-marque-de-63.html</link>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 22:33:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/Kugryshev_poussee1.jpg" length="82261" type="image/jpeg" />
		<category>Nos Remparts</category>
		<description>Les Remparts de Québec ont retrouvé le chemin de la victoire ce soir au Colisée Pepsi en prenant la mesure de l'Océanic de Rimouski par la marque de 6-3 devant une foule de 11 682 spectateurs...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les Remparts en avance 5-2 après deux périodes</title>
		<link>http://quebechebdo.com/article-401419-Les-Remparts-en-avance-52-apres-deux-periodes.html</link>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 20:38:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/Attaque_devant_le_but_3.jpg" length="43781" type="image/jpeg" />
		<category>Nos Remparts</category>
		<description>Trois buts marqués dans les huit premières minutes de jeu par les Remparts de Québec leur procuraient une avance de 5-2 après deux périodes sur l'Océanic de Rimouski...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les Remparts en avance 2-1 après une période</title>
		<link>http://quebechebdo.com/article-401417-Les-Remparts-en-avance-21-apres-une-periode.html</link>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 20:21:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/Kugry_but.jpg" length="42352" type="image/jpeg" />
		<category>Nos Remparts</category>
		<description>Les Remparts de Québec menaient 2-1 après une période sur l'Océanic de Rimouski ce soir au Colisée Pepsi...</description>
	</item>
	<item>
		<title>L'Océanic visite les Remparts ce soir au Colisée</title>
		<link>http://quebechebdo.com/article-401413-LOceanic-visite-les-Remparts-ce-soir-au-Colisee.html</link>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 18:46:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/Gagnon_10.jpg" length="54569" type="image/jpeg" />
		<category>Nos Remparts</category>
		<description>Les Remparts de Québec accueillent ce soir au Colisée Pepsi l'Océanic de Rimouski dans l'un des six matchs présentés aujourd'hui dans la Ligue de hockey junior majeur élite du Québec...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Troisième défaite consécutive pour les Remparts</title>
		<link>http://quebechebdo.com/article-399110-Troisieme-defaite-consecutive-pour-les-Remparts.html</link>
		<pubDate>Mon, 9 Nov 2009 15:32:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/Photo_020_23.jpg" length="71240" type="image/jpeg" />
		<category>Nos Remparts</category>
		<description>Après avoir perdu en tirs de barrage leurs deux derniers matchs locaux contre les Tigres de Victoriaville et les Olympiques de Gatineau, les Remparts de Québec ont subi hier soir une troisième défaite consécutive contre le Junior de Montréal, cette fois au compte de 5-2...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les Olympiques reviennent de l'arrière et  l'emportent 6-5 sur les Remparts en tirs de barrage</title>
		<link>http://quebechebdo.com/article-398759-Les-Olympiques-reviennent-de-larriere-et-lemportent-65-sur-les-Remparts-en-tirs-de-barrage.html</link>
		<pubDate>Sat, 7 Nov 2009 22:53:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/Olympiques_Remparts_4.jpg" length="43834" type="image/jpeg" />
		<category>Nos Remparts</category>
		<description>Les Olympiques de Gatineau ont vaincu les Remparts de Québec en tirs de barrage par la marque de 6-5 dans un match disputé ce soir devant 14 003 spectateurs au Colisée Pepsi...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les Remparts toujours en avance après deux périodes</title>
		<link>http://quebechebdo.com/article-398752-Les-Remparts-toujours-en-avance-apres-deux-periodes.html</link>
		<pubDate>Sat, 7 Nov 2009 20:37:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/Olympiques_Remparts_3.jpg" length="45569" type="image/jpeg" />
		<category>Nos Remparts</category>
		<description>Après deux périodes de jeu, les Remparts de Québec menaient 4-1 sur les Olympiques de Gatineau ce soir au Colisée Pepsi...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les Remparts en avance 3-1 après une période</title>
		<link>http://quebechebdo.com/article-398750-Les-Remparts-en-avance-31-apres-une-periode.html</link>
		<pubDate>Sat, 7 Nov 2009 20:17:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/Olympiques_Remparts_1.jpg" length="44483" type="image/jpeg" />
		<category>Nos Remparts</category>
		<description>Les Remparts de Québec menaient 3-1 après une période face aux Olympiques de Gatineau ce soir au Colisée Pepsi...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Premier affrontement de la saison entre les Remparts et les Olympiques</title>
		<link>http://quebechebdo.com/article-398738-Premier-affrontement-de-la-saison-entre-les-Remparts-et-les-Olympiques.html</link>
		<pubDate>Sat, 7 Nov 2009 18:39:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/Tessier_devant_le_but_1.jpg" length="89641" type="image/jpeg" />
		<category>Nos Remparts</category>
		<description>Les Remparts de Québec reçoivent ce soir au Colisée Pepsi les Olympiques de Gatineau...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les Tigres disposent des Remparts 4-3 en tirs de barrage</title>
		<link>http://quebechebdo.com/article-398660-Les-Tigres-disposent-des-Remparts-43-en-tirs-de-barrage.html</link>
		<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 22:37:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/Tigres_Remparts_1.jpg" length="46542" type="image/jpeg" />
		<category>Nos Remparts</category>
		<description>Devant 11 579 spectateurs, les Tigres de Victoriaville ont remporté une victoire de 4-3 sur les Remparts de Québec dans un match qui a nécessité les tirs de barrage pour départager les deux équipes...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Remparts et Tigres à égalité 2-2 après deux périodes</title>
		<link>http://quebechebdo.com/article-398648-Remparts-et-Tigres-a-egalite-22-apres-deux-periodes.html</link>
		<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 20:40:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/Bataille_derriere_Derlmas.jpg" length="49815" type="image/jpeg" />
		<category>Nos Remparts</category>
		<description>Les Remparts de Québec et les Tigres de Victoriaville étaient à égalité 2-2 après deux périodes au Colisée Pepsi...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les Remparts en avance 1-0 après une période</title>
		<link>http://quebechebdo.com/article-398645-Les-Remparts-en-avance-10-apres-une-periode.html</link>
		<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 20:21:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/But_de_Samuel_Groulx.jpg" length="50070" type="image/jpeg" />
		<category>Nos Remparts</category>
		<description>Un but de Samuel Groulx au milieu de l'engagement procurait une avance de 1-0 aux Remparts de Québec sur les Tigres de Victoriaville après une période de jeu ce soir au Colisée Pepsi...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les Remparts accueillent les Tigres de Victoriaville</title>
		<link>http://quebechebdo.com/article-398641-Les-Remparts-accueillent-les-Tigres-de-Victoriaville.html</link>
		<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 18:42:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/Peter_Delmas_2_1.jpg" length="57301" type="image/jpeg" />
		<category>Nos Remparts</category>
		<description>Les Remparts de Québec tentent ce soir de remporter une cinquième victoire consécutive en accueillant les Tigres de Victoriaville...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Peter Delmas premier de classe</title>
		<link>http://quebechebdo.com/article-396147-Peter-Delmas-premier-de-classe.html</link>
		<pubDate>Mon, 2 Nov 2009 15:40:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/intDelmas.jpg" length="82902" type="image/jpeg" />
		<category>Nos Remparts</category>
		<description>Le gardien de but Peter Delmas, des Remparts de Québec, a été nommé joueur défensif de la dernière semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
En deux départs, le cerbère des Diables rouges a signé deux gains, affichant une moyenne de buts alloués de 1,97 et un pourcentage d'efficacité de ,944...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Une troisième victoire pour les Remparts dans les Maritimes</title>
		<link>http://quebechebdo.com/article-395728-Une-troisieme-victoire-pour-les-Remparts-dans-les-Maritimes.html</link>
		<pubDate>Sun, 1 Nov 2009 20:18:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/intPaquette_1.jpg" length="59349" type="image/jpeg" />
		<category>Nos Remparts</category>
		<description>Les Remparts ont conclu leur voyage dans les maritimes par une troisième victoire cet après-midi au Centre 200 à Sydney...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Le Rocket mord la poussière</title>
		<link>http://quebechebdo.com/article-395610-Le-Rocket-mord-la-poussiere.html</link>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 10:49:00 -0500</pubDate>
		<enclosure url="http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/intMikhail_Stefanovich_3.jpg" length="42312" type="image/jpeg" />
		<category>Nos Remparts</category>
		<description>Les Remparts ajoutent une victoire à leur feuille de route à la suite de leur passage au Charlottetown Civic Centre hier...</description>
	</item>
</channel>
</rss>
